NBA Tabla de posiciones - 2010-11
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 | |||||||||||||||||||||
1 | y - Chicago | 57 | 20 | .740 | - | 34-5 | 23-15 | 14-1 | 34-13 | 98.6 | 91.5 | +7.2 | Ganó 4 | 8-2 | ||||||||||||||||||||
2 | y - Boston | 54 | 23 | .701 | 3 | 31-8 | 23-15 | 12-3 | 35-12 | 96.7 | 90.8 | +5.9 | Ganó 2 | 6-4 | ||||||||||||||||||||
3 | y - Miami | 54 | 24 | .692 | 3 ½ | 28-11 | 26-13 | 11-3 | 34-14 | 102.1 | 95.0 | +7.1 | Perdió 1 | 8-2 | ||||||||||||||||||||
4 | x - Orlando | 50 | 29 | .633 | 8 | 28-11 | 22-18 | 11-5 | 34-15 | 99.4 | 94.0 | +5.4 | Ganó 2 | 7-3 | ||||||||||||||||||||
5 | x - Atlanta | 44 | 34 | .564 | 13 ½ | 24-16 | 20-18 | 9-4 | 31-17 | 95.3 | 95.3 | -0.1 | Perdió 2 | 5-5 | ||||||||||||||||||||
6 | x - New York | 40 | 38 | .513 | 17 ½ | 23-17 | 17-21 | 9-5 | 26-22 | 106.6 | 105.8 | +0.8 | Ganó 5 | 5-5 | ||||||||||||||||||||
7 | x - Philadelphia | 40 | 39 | .506 | 18 | 25-13 | 15-26 | 8-7 | 24-25 | 99.2 | 97.5 | +1.7 | Perdió 3 | 4-6 | ||||||||||||||||||||
8 | x - Indiana | 36 | 43 | .456 | 22 | 23-16 | 13-27 | 9-7 | 27-22 | 99.8 | 100.8 | -1.0 | Ganó 1 | 6-4 | ||||||||||||||||||||
Milwaukee | 32 | 46 | .410 | 25 ½ | 20-19 | 12-27 | 5-9 | 24-25 | 91.3 | 92.3 | -1.0 | Ganó 1 | 5-5 | |||||||||||||||||||||
Charlotte | 32 | 46 | .410 | 25 ½ | 20-19 | 12-27 | 3-11 | 20-28 | 92.9 | 97.0 | -4.1 | Perdió 4 | 4-6 | |||||||||||||||||||||
Detroit | 27 | 51 | .346 | 30 ½ | 20-19 | 7-32 | 6-8 | 19-29 | 96.5 | 100.4 | -4.0 | Ganó 1 | 3-7 | |||||||||||||||||||||
New Jersey | 24 | 54 | .308 | 33 ½ | 19-20 | 5-34 | 3-11 | 13-35 | 94.1 | 100.2 | -6.1 | Perdió 1 | 2-8 | |||||||||||||||||||||
Washington | 21 | 57 | .269 | 36 ½ | 18-21 | 3-36 | 2-13 | 14-34 | 97.3 | 105.2 | -7.9 | Perdió 1 | 4-6 | |||||||||||||||||||||
Toronto | 21 | 57 | .269 | 36 ½ | 15-24 | 6-33 | 4-10 | 13-35 | 99.6 | 105.9 | -6.3 | Perdió 2 | 2-8 | |||||||||||||||||||||
Cleveland | 17 | 61 | .218 | 40 ½ | 11-28 | 6-33 | 2-11 | 13-35 | 95.3 | 104.8 | -9.4 | Ganó 2 | 4-6 | |||||||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 | |||||||||||||||||||||
1 | z - San Antonio | 60 | 19 | .759 | - | 35-5 | 25-14 | 10-6 | 37-12 | 103.7 | 97.8 | +6.0 | Ganó 3 | 4-6 | ||||||||||||||||||||
2 | y - LA Lakers | 55 | 23 | .705 | 4 ½ | 29-10 | 26-13 | 11-4 | 34-14 | 101.4 | 94.9 | +6.5 | Perdió 3 | 7-3 | ||||||||||||||||||||
3 | x - Dallas | 53 | 25 | .679 | 6 ½ | 26-12 | 27-13 | 6-8 | 31-17 | 99.7 | 96.2 | +3.5 | Perdió 4 | 5-5 | ||||||||||||||||||||
4 | y - Oklahoma City | 52 | 26 | .667 | 7 ½ | 29-10 | 23-16 | 12-3 | 30-19 | 104.4 | 100.9 | +3.6 | Ganó 2 | 7-3 | ||||||||||||||||||||
5 | x - Denver | 48 | 30 | .615 | 11 ½ | 31-8 | 17-22 | 8-5 | 28-20 | 107.1 | 102.5 | +4.6 | Ganó 1 | 7-3 | ||||||||||||||||||||
6 | x - New Orleans | 45 | 33 | .577 | 14 ½ | 27-12 | 18-21 | 9-5 | 26-22 | 95.1 | 93.5 | +1.6 | Ganó 2 | 6-4 | ||||||||||||||||||||
7 | x - Portland | 45 | 33 | .577 | 14 ½ | 28-11 | 17-22 | 9-6 | 27-21 | 96.4 | 94.9 | +1.5 | Perdió 1 | 6-4 | ||||||||||||||||||||
8 | Memphis | 44 | 34 | .564 | 15 ½ | 28-11 | 16-23 | 7-8 | 28-20 | 99.9 | 97.5 | +2.4 | Perdió 1 | 7-3 | ||||||||||||||||||||
Houston | 41 | 38 | .519 | 19 | 24-15 | 17-23 | 5-10 | 23-26 | 106.0 | 104.2 | +1.8 | Perdió 2 | 6-4 | |||||||||||||||||||||
Phoenix | 38 | 40 | .487 | 21 ½ | 21-18 | 17-22 | 9-7 | 21-27 | 104.9 | 105.5 | -0.6 | Ganó 1 | 3-7 | |||||||||||||||||||||
Utah | 37 | 41 | .474 | 22 ½ | 20-19 | 17-22 | 6-8 | 19-29 | 99.6 | 101.4 | -1.9 | Ganó 1 | 2-8 | |||||||||||||||||||||
Golden State | 35 | 44 | .443 | 25 | 25-14 | 10-30 | 5-10 | 20-29 | 103.2 | 105.6 | -2.4 | Ganó 3 | 5-5 | |||||||||||||||||||||
LA Clippers | 31 | 48 | .392 | 29 | 22-18 | 9-30 | 7-9 | 18-31 | 98.8 | 101.7 | -2.9 | Perdió 1 | 5-5 | |||||||||||||||||||||
Sacramento | 23 | 55 | .295 | 36 ½ | 11-28 | 12-27 | 6-8 | 14-34 | 99.1 | 104.5 | -5.4 | Perdió 1 | 6-4 | |||||||||||||||||||||
Minnesota | 17 | 62 | .215 | 43 | 12-28 | 5-34 | 1-14 | 7-42 | 100.7 | 106.9 | -6.2 | Perdió 12 | 0-10 |
Deporte mundial, un portal creado para que estes actualizado con las noticias mas frescas, tanto Nacionales como Internacionales.
jueves, 7 de abril de 2011
DEPORTE MUNDIAL NBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario